<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pétanque Club Gründau e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.pc-gruendau.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-gruendau.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rue de la Pétanque</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/rue-de-la-petanque</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/rue-de-la-petanque#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Wer zukünftig den Weg des Vereinsgeländes des Pétanque Club Gründau besuchen möchte, kann sich am neuen Straßenschild orientieren. Das Boulodrome des PC Gründau liegt nun an den „Rue de la Pétanque“. Die Freude beim Vorstand und Vereinsmitgliedern war groß, als Vorstandsmitglied (Schriftführer) Peter Klose ein Foto von seinem Werk schickte. Wieder ein bißchen mehr französisches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/RuedelaPetanque.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-644" title=""><img src="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/RuedelaPetanque-228x300.jpg" alt="" title="Rue de la Pétanque" width="228" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-645" /></a>Wer zukünftig den Weg des Vereinsgeländes des Pétanque Club Gründau besuchen möchte, kann sich am neuen Straßenschild orientieren. Das Boulodrome des PC Gründau liegt nun an den „Rue de la Pétanque“.<br />
Die Freude beim Vorstand und Vereinsmitgliedern war groß, als Vorstandsmitglied (Schriftführer) Peter Klose ein Foto von seinem Werk schickte.</p>
<p>Wieder ein bißchen mehr französisches Flair in Gründau. Jetzt kann die Boule-Saison an der „Rue de la Pétanque“ starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/rue-de-la-petanque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infopost 2/12 &#8211; Januar 2012</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/infopost-212-januar-2012</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/infopost-212-januar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infopost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Die PCG-Infopost Januar 2012 findet ihr hier zum Download.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die PCG-Infopost Januar 2012 findet ihr <a  href="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/infopost_2_2012_web.pdf">hier</a> zum Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/infopost-212-januar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Gründau gewinnt Hessischen Online Cup</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-gewinnt-hessischen-online-cup</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-gewinnt-hessischen-online-cup#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Am 09. Oktober fand in Marburg das Endspiel im OCH-Wettbewerb (Onlince Cup Hessen) zwischen „Bonjour Carreau Cassel“ und Pétanqe Club Gründau statt. Nach einem spannenden Match hat der PC Gründau den begehrten Pokal an die Gründau geholt. Drei Runden sieht das Reglement vor. Nach der ersen Runde im Tête à Tête (1:1) trennten sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_637" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a  href="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/sieger_och_2011.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-633" title=""><img src="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/sieger_och_2011-300x224.jpg" alt="" title="OCH 2011" width="300" height="224" class="size-medium wp-image-637" /></a><p class="wp-caption-text">Für den PC Gründau traten an: Mario Halbleib, Dung van Dang, Jenny Reichert, Victor Bockelmann, Nico Müller, Jens Edelmann,  Duy van Dang.</p></div>Am 09. Oktober fand in Marburg das Endspiel im OCH-Wettbewerb (Onlince Cup Hessen) zwischen  „Bonjour Carreau Cassel“ und Pétanqe Club Gründau statt. Nach einem spannenden Match hat der PC Gründau den begehrten Pokal an die Gründau geholt.</p>
<p>Drei Runden sieht das Reglement vor. Nach der ersen Runde im Tête à Tête (1:1) trennten sich die Kontrahenten mit 3:3 unentschieden. Somit stand es nach der ersten Runde 6:6 Punkte.</p>
<p>In der zweiten Runde mit drei Doublette (2:2) Partien zogen die Gründauer gegen Kassel den Kürzeren und verloren mit 1:2. Jetzt stand die Partie 9:12. Der PC Gründau musste nun beide Triplette-Partien gewinnen, um den Pokal an die Gründau zu holen. Mit 13:2 und 13:4 gelnag souverän.</p>
<p>Das Team wird sich nun über den Winter intensiv auf das Finale am 03. März 2012 in Düsseldorf vorbereiten, um Gründau würdig vertreten zu können. Im Finale treten die jeweiligen Länderpokal-Sieger um den Pokal der Pokalsieger des Deutschen Pétanque Verbandes an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-gewinnt-hessischen-online-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infopost 04/11 &#8211; August 2011</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/infopost-0411-august-2011</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/infopost-0411-august-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 18:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infopost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Die PCG-Infopost vom August findet ihr hier als PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die PCG-Infopost vom August findet ihr <a  href="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/infopost_04_2011.pdf">hier</a> als PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/infopost-0411-august-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix d’Allemagne am 02.07.2011 zum ersten Mal in Gründau</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/grand-prix-d%e2%80%99allemagne-am-02-07-2011-zum-ersten-mal-in-grundau</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/grand-prix-d%e2%80%99allemagne-am-02-07-2011-zum-ersten-mal-in-grundau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Das Traditionsturnier Fête de la Pétanque des Pétanque Club Gründau wird in diesem Jahr bereits zum 7. Mal ausgetragen. Das beliebte Triplette (3:3)-Turnier ist nun in 2011 zum ersten Mal ein Turnier der nationalen Turnierserie „Grand Prix d’Allemagne“. Bereits im Jahr 2007, im Jahr als Pétanque 100 Jahre alt wurde, haben sich verschiedene Vereine als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/GrandPrix2011.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-624" title=""><img src="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/GrandPrix2011-212x300.jpg" alt="" title="GrandPrix2011" width="212" height="300" class="alignright size-medium wp-image-626" /></a>Das Traditionsturnier Fête de la Pétanque des Pétanque Club Gründau wird in diesem Jahr bereits zum 7. Mal ausgetragen. Das beliebte Triplette (3:3)-Turnier ist nun in 2011 zum ersten Mal ein Turnier der nationalen Turnierserie „Grand Prix d’Allemagne“.</p>
<p>Bereits im Jahr 2007, im Jahr als Pétanque 100 Jahre alt wurde, haben sich verschiedene Vereine als Veranstalter von Bouleturnieren zusammengetan, um die Ziele des Grand Prix du Sud, ab 2008 Grand Prix d’ Allemagne (GPdA), zu verwirklichen. Der GPdA will dazu beitragen, Boule in Deutschland bekannter zu machen. Auch deshalb veranstalten verschiedene Vereine ihre Turniere unter dem Dach des GPdA. Viele dieser Turniere gehören zu den schönsten, langjährigen und traditionsreichsten Bouleturnieren in Deutschland. So z.B. das Hofgartenturnier in München, das Salatgartenturnier in Berlin, das 1. Mai Turnier des Bouleclubs1966 Saarlouis, das Turnier des Bouleclubs Bacharach um den Mittelrheinpokal, das Turnier des Bouleclubs Konstanz um den Bodenseepokal, die Bouletage in Groß-Gerau und das Holstentorturnier in Travemünde. Und nun auch in Gründau.</p>
<p>Am Samstag 02. Juli werden deutsche und internationale Spieler auf dem Boulodrome in Gründau-Rothenbergen erwartet. Los geht es um 10:00 Uhr. Gespielt wird im Modus A-C-B-D K.O.</p>
<p>Startgeld 5 Euro /p. Person, 100 % Ausschüttung.</p>
<p>Auch für Zuschauer wird das sicher ein interessanter Turniertag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/grand-prix-d%e2%80%99allemagne-am-02-07-2011-zum-ersten-mal-in-grundau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétanque Club Gründau weiter unbesiegt!</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/petanque-club-grundau-weiter-unbesiegt</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/petanque-club-grundau-weiter-unbesiegt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach dem 2. Spieltag der 1. Pétanque Hessenliga steht der PC Gründau mit seiner 1. Mannschaft mit einer weißen Weste ohne eine Niederlage da. Am Samstag 04. Juni wurden in Tromm/Grasellenbach folgende Partien ausgetragen: PC Gründau I – CdP Dieburg I 3:2 PC Gründau I – BC Marburg I 3:2 Die 3. Partie gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach dem 2. Spieltag der 1. Pétanque Hessenliga steht der PC Gründau mit seiner 1. Mannschaft mit einer weißen Weste ohne eine Niederlage da.</p>
<p>Am Samstag 04. Juni wurden in Tromm/Grasellenbach folgende Partien ausgetragen:<br />
PC Gründau I – CdP Dieburg I 3:2<br />
PC Gründau I – BC Marburg I 3:2</p>
<p>Die 3. Partie gegen VIB Heuchelheim wurde wegen Erkrankung eines Heuchelheimer Spielers nicht ausgetragen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.</p>
<p>Die Tabelle nach dem 2. Spieltag in der 1. Hessenliga:</p>
<table id="events-table" style="width: 420px; float: left;">
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Verein</th>
<th>Spiele</th>
<th>Punkte</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rumkugler Kassel 1</td>
<td>5:0</td>
<td>18:7</td>
<td>292:216</td>
</tr>
</tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>PC Gründau</td>
<td>4:0</td>
<td>14:6</td>
<td>219:162</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>LBJ Wiesbaden 1</td>
<td>4:1</td>
<td>16:9</td>
<td>270:204</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PC Wächtersbach 1</td>
<td>3:2</td>
<td>15:10</td>
<td>257:206</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>FPC Frankfurt 1</td>
<td>3:2</td>
<td>14:11</td>
<td>262:200</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>VIB Heuchelheim 1</td>
<td>2:2</td>
<td>11:9</td>
<td>195:198</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>CdO Dieburg 1</td>
<td>1:4</td>
<td>9:16</td>
<td>221:268</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DFG Wettenberg 1</td>
<td>1:4</td>
<td>9:16</td>
<td>201:239</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>BC Marburg 1</td>
<td>1:4</td>
<td>8:17</td>
<td>179:296</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>PC Viernheim 2</td>
<td>0:5</td>
<td>6:19</td>
<td>198:305</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/petanque-club-grundau-weiter-unbesiegt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Gründau startet mit eindrucksvoller Leistung in die neue Ligasaison</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-startet-mit-eindrucksvoller-leistung-in-die-neue-ligasaison</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-startet-mit-eindrucksvoller-leistung-in-die-neue-ligasaison#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessenliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Spieltag der Pétanque Hessenliga konnte die 1. Mannschaft des Pétanque Club Gründau gleich wieder ein Ausrufzeichen setzen. Der Überraschungs-Vizemeister des Vorjahres gewann seine beiden Partien in der höchsten hessischen Spielklasse gegen den 1. PC Frankfurt 1 und gegen den PC Viernheim 2. Gegen die favorisierten Frankfurter gab es einen 3:2 Sieg. Die chancenlosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am ersten Spieltag der Pétanque Hessenliga konnte die 1. Mannschaft des Pétanque Club Gründau gleich wieder ein Ausrufzeichen setzen. Der Überraschungs-Vizemeister des Vorjahres gewann seine beiden Partien in der höchsten hessischen Spielklasse gegen den 1. PC Frankfurt 1 und gegen den PC Viernheim 2.</p>
<p>Gegen die favorisierten Frankfurter gab es einen 3:2 Sieg. Die chancenlosen Viernheimer wurden 5:0 besiegt. Somit steht Gründau gleich wieder da in der Tabelle, wo man im letzten Jahr aufgehört hatte.</p>
<p><a  href="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/PCG_I_Ligaspieltag1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-564" title=""><img src="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/PCG_I_Ligaspieltag1-300x222.jpg" alt="" title="PCG_I_Ligaspieltag1" width="300" height="222" class="alignleft size-medium wp-image-569" /></a></p>
<table id="events-table" style="width: 420px; float: left;">
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Verein</th>
<th>Spiele</th>
<th>Punkte</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>PC Wächtersbach 1</td>
<td>2:0</td>
<td>8:2</td>
<td>119:61</td>
</tr>
</tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>PC Gründau</td>
<td>2:0</td>
<td>8:2</td>
<td>109:76</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rumkugler Kassel 1</td>
<td>2:0</td>
<td>8:2</td>
<td>122:92</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>VIB Heuchelheim</td>
<td>1:1</td>
<td>6:4</td>
<td>101:92</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>FPC Frankfurt 1</td>
<td>1:1</td>
<td>5:5</td>
<td>110:85</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>LBJ Wiesbaden</td>
<td>1:1</td>
<td>5:5</td>
<td>91:97</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>BC Marburg 1</td>
<td>1:1</td>
<td>4:6</td>
<td>83:112</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>DFG Wettenberg 1</td>
<td>0:2</td>
<td>3:7</td>
<td>69:105</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CdP Dieburg 1</td>
<td>0:2</td>
<td>2:8</td>
<td>81:111</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>PC Viernheim 2</td>
<td>0:2</td>
<td>1:9</td>
<td>75:129</td>
</tr>
</table>
<p><br clear="all" />Für den PC Gründau traten an: Victor Bockelmann, Dung van Dang, Duy van Dang, Jens Edelmann, Mario Halbleib, Barbara Habermann, Nico Müller, Jenny Reichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-startet-mit-eindrucksvoller-leistung-in-die-neue-ligasaison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Gründau nimmt die erste Hürde beim OnlineCupHessen (OCH)</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-nimmt-die-erste-hurde-beim-onlinecuphessen-och</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-nimmt-die-erste-hurde-beim-onlinecuphessen-och#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Gleich in der ersten Runde des Pokalwettbewerbes OnlineCupHessen stießen die beiden Nachbarn und Erstligisten Pétanque Club Gründau und 1. PC Wächtersbach aufeinander. Wächtersbach hatte in dieser prestigeträchtigen Partie das Heimrecht und lud den PC Gründau am Mittwoch 18. Mai auf das Boulodrome in Wächtersbach/Weilers ein. Im OCH-Wettbewerb werden drei Runden gespielt. Für einen Sieg im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich in der ersten Runde des Pokalwettbewerbes OnlineCupHessen stießen die beiden Nachbarn und Erstligisten Pétanque Club Gründau und 1. PC Wächtersbach aufeinander. Wächtersbach hatte in dieser prestigeträchtigen Partie das Heimrecht und lud den PC Gründau am Mittwoch 18. Mai auf das Boulodrome in Wächtersbach/Weilers ein. </p>
<p>Im OCH-Wettbewerb werden drei Runden gespielt. Für einen Sieg im Einzel werden 2 Punkte gutschrieben, ein Doublette-Sieg bringt 3 Siegpunkte und ein Sieg in der Königsdisziplin Triplette wird mit 5 Punkten belohnt.</p>
<p><strong>Für den PC Gründau spielten:</strong><br />
Martina Bockelmann, Victor Bockelmann, van Duy Dang, Jens Edelmann, Mario Halbleib, Nico Müller.</p>
<p>In Abwesenheit des Trainers Daniel Reichert wurde das PCG-Team von Sportwart Hans Stegmann gecoacht. </p>
<h5>Die Ergebnisse:</h5>
<p><span id="more-561"></span><br />
<strong>1. Runde Tête á Tête (1:1)</strong></p>
<table id="events-table" style="width: 750px">
<thead>
<tr>
<th style="width: 365px">1. PC Wächtersbach</th>
<th>&nbsp;</th>
<th style="width: 365px; text-align: right;">PC Gründau</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Klaus Treutlein</td>
<td style="text-align: center;">09:13</td>
<td style="text-align: right;">Victor Bockelmann</td>
</tr>
<tr>
<td>Bernd Walter</td>
<td style="text-align: center;">13:12</td>
<td style="text-align: right;">Martina Bockelmann</td>
</tr>
<tr>
<td>Florian Panitz</td>
<td style="text-align: center;">13:11</td>
<td style="text-align: right;">Jens Edelmann</td>
</tr>
<tr>
<td>Alexander Bär</td>
<td style="text-align: center;">06:13</td>
<td style="text-align: right;">van Duy Dang</td>
</tr>
<tr>
<td>Günther Gaug</td>
<td style="text-align: center;">13:00</td>
<td style="text-align: right;">Mario Halbleib</td>
</tr>
<tr>
<td>Elke Bodmann</td>
<td style="text-align: center;">06:13</td>
<td style="text-align: right;">Nico Müller</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Siegpunkte</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>6:6</strong></td>
<td style="text-align: right;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>2. Runde Doublette (2:2)</strong></p>
<table id="events-table" style="width: 750px">
<thead>
<tr>
<th style="width: 365px">1. PC Wächtersbach</th>
<th>&nbsp;</th>
<th style="width: 365px; text-align: right;">PC Gründau</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Klaus Treutlein / Florian Panitz</td>
<td style="text-align: center;">13:11</td>
<td style="text-align: right;">Nico Müller / Martina Bockelmann</td>
</tr>
<tr>
<td>Anja Gaug / Frank Schneider</td>
<td style="text-align: center;">07:13</td>
<td style="text-align: right;">Victor Bockelmann / van Duy Dang</td>
</tr>
<tr>
<td>Günther Gaug  / Bernd Walter</td>
<td style="text-align: center;">13:05</td>
<td style="text-align: right;">Jens Edelmann / Mario Halbleib</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Siegpunkte</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>06:03</strong></td>
<td style="text-align: right;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>3. Runde Triplette (3:3)</strong></p>
<table id="events-table" style="width: 750px">
<thead>
<tr>
<th style="width: 365px">1. PC Wächtersbach</th>
<th>&nbsp;</th>
<th style="width: 365px; text-align: right;">PC Gründau</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Alexander Bär / Florian Panitz / Günther Gaug</td>
<td style="text-align: center;">06:13</td>
<td style="text-align: right;">Van Duy Dang / Jens Edelmann / Mario Halbleib</td>
</tr>
<tr>
<td>Bernd Walter / Frank Schneider / Elke Bodmann</td>
<td style="text-align: center;">08:13</td>
<td style="text-align: right;">Victor Bockelmann / Nico Müller / Martina Bockelmann</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Siegpunkte</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>00:10</strong></td>
<td style="text-align: right;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Somit siegte der PC Gründau mit 19:12 Punkten gegen den 1. PC Wächtersbach. Die nächste Runde wurde bereits ausgelost. Die Gründauer empfangen nun zu Hause die „Bornheim Boules“ aus Frankfurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/pc-grundau-nimmt-die-erste-hurde-beim-onlinecuphessen-och/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir trauern um unser Ehrenmitglied Guy Courdouan</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/wir-trauern-um-unser-ehrenmitglied-guy-courdouan</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/wir-trauern-um-unser-ehrenmitglied-guy-courdouan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Guy Courdouan war seit September 2008 Mitglied im PC Gründau. Im November 2008 durften wir in unserer Boulescheune in Gründau-Rothenbergen ein kleines Fest zu seinem 50jährigen Jubiläum als aktiver Boulespieler in Deutschland ausrichten. Viele seiner langjährigen Boulefreunde waren zu Gast. Und auch Dr. Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen und Carsten Ullrich, der Sportkreisvorsitzende des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/guy-197x300.jpg" alt="" title="Guy Courdouan" width="197" height="300" class="alignright size-medium wp-image-556" />Guy Courdouan war seit September 2008 Mitglied im PC Gründau. Im November 2008 durften wir in unserer Boulescheune in Gründau-Rothenbergen ein kleines Fest zu seinem 50jährigen Jubiläum als aktiver Boulespieler in Deutschland ausrichten. Viele seiner langjährigen Boulefreunde waren zu Gast. Und auch Dr. Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen und Carsten Ullrich, der Sportkreisvorsitzende des Main-Kinzig-Kreises gratulierten. An diesem Tag wurde Guy zum Ehrenmitglied des PC Gründau ernannt. </p>
<p>Guy ließ es sich nie nehmen bei PC Gründau-Turniern mitzuspielen und war dabei immer erfolgreich. Am 10. April konnte er noch seinen 90. Geburtstag feiern.</p>
<p>Wir werden ihn sehr vermissen. </p>
<p>Am Freitag, 27. Mai, 11.00 Uhr wird die Urnenbeisetzung auf dem Südfriedhof in Wiesbaden stattfinden. </p>
<p>Armin Habermann<br />
Für den PC Gründau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/wir-trauern-um-unser-ehrenmitglied-guy-courdouan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. MKK-Cup in Steinheim</title>
		<link>http://www.pc-gruendau.de/9-mkk-cup-in-steinheim</link>
		<comments>http://www.pc-gruendau.de/9-mkk-cup-in-steinheim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pc-gruendau.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-gruendau.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag 10. April trugen die 8 Boulevereine des Main-Kinzig-Kreises ihren MKK-Cup auf dem Gelände der DJK Eintracht in Hanau Steinheim aus. Der Pétanque Club Gründau spielte in der Vorrunde in einer Gruppe mit VN Hain-Gründau, CdB Bruchköbel und dem BC Langenselbold. Hier wurden die Gründauer hinter VN Hain-Gründau zweiter und spielten somit gegen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_534" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a  href="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/mkk_cup2011_team.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-532" title=""><img src="http://www.pc-gruendau.de/wp-content/uploads/mkk_cup2011_team-300x275.jpg" alt="" title="MKK-Cup 2011 - Das Team" width="300" height="275" class="size-medium wp-image-534" /></a><p class="wp-caption-text">Für den PC Gründau spielten: Victor Bockelmann, Jens Edelmann, Armin Habermann, Mario Halbleib, Hannelore Peter, Ralf Schellhaas, Thorsten Wallerius.</p></div>
<p>Am Sonntag 10. April trugen die 8 Boulevereine des Main-Kinzig-Kreises ihren MKK-Cup auf dem Gelände der DJK Eintracht in Hanau Steinheim aus.</p>
<p>Der Pétanque Club Gründau spielte in der Vorrunde in einer Gruppe mit VN Hain-Gründau, CdB Bruchköbel und dem BC Langenselbold. Hier wurden die Gründauer hinter VN Hain-Gründau zweiter und spielten somit gegen den 1. Platzierten der 2. Gruppe, den 1. PC Wächtersbach. Dieses Halbfinal-Spiel wurde mit 1:2 verloren und so blieb dem PC Gründau nur das „kleine Finale“, das mit 2:1 gegen die Stadtgartenbouler Gelnhausen gewonnen werden konnte:</p>
<p>13:12 Tête à Tête<br />
13:11 Doublette<br />
10:13 Triplette</p>
<p>Das Endspiel gewann Hain-Gründau 2:1 gegen den 1. PC Wächtersbach. Landrat a.D. Karl Eyerkaufer ließ es sich, wie in all den Jahren zuvor, nicht nehmen die Siegerehrung vorzunehmen und den von ihm gestifteten Pokal zu überreichen.</p>
<h5>Das Endergebnis:</h5>
<ol>
<li>VN Hain-Gründau</li>
<li>1. PC Wächtersbach</li>
<li>PC Gründau</li>
<li>Stadtgartenbouler Gelnhausen</li>
<li>Boulebrothers Ostheim</li>
<li>DJK Eintracht Steinheim</li>
<li>BC Langenselbold</li>
<li>CdB Bruchköbel</li>
</ol>
<p>Ein Ergebnis, das sich für den PC Gründau sehen lassen kann, denn seit der PC Gründau am MKK-Cup-Turnier teilnimmt, landete er im Endklassement immer unter den ersten 3 Mannschaften. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-gruendau.de/9-mkk-cup-in-steinheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

