Gleich in der ersten Runde des Pokalwettbewerbes OnlineCupHessen stießen die beiden Nachbarn und Erstligisten Pétanque Club Gründau und 1. PC Wächtersbach aufeinander. Wächtersbach hatte in dieser prestigeträchtigen Partie das Heimrecht und lud den PC Gründau am Mittwoch 18. Mai auf das Boulodrome in Wächtersbach/Weilers ein.
Im OCH-Wettbewerb werden drei Runden gespielt. Für einen Sieg im Einzel werden 2 Punkte gutschrieben, ein Doublette-Sieg bringt 3 Siegpunkte und ein Sieg in der Königsdisziplin Triplette wird mit 5 Punkten belohnt.
Für den PC Gründau spielten:
Martina Bockelmann, Victor Bockelmann, van Duy Dang, Jens Edelmann, Mario Halbleib, Nico Müller.
In Abwesenheit des Trainers Daniel Reichert wurde das PCG-Team von Sportwart Hans Stegmann gecoacht.
Die Ergebnisse:
1. Runde Tête á Tête (1:1)
1. PC Wächtersbach | PC Gründau | |
---|---|---|
Klaus Treutlein | 09:13 | Victor Bockelmann |
Bernd Walter | 13:12 | Martina Bockelmann |
Florian Panitz | 13:11 | Jens Edelmann |
Alexander Bär | 06:13 | van Duy Dang |
Günther Gaug | 13:00 | Mario Halbleib |
Elke Bodmann | 06:13 | Nico Müller |
Siegpunkte | 6:6 |
2. Runde Doublette (2:2)
1. PC Wächtersbach | PC Gründau | |
---|---|---|
Klaus Treutlein / Florian Panitz | 13:11 | Nico Müller / Martina Bockelmann |
Anja Gaug / Frank Schneider | 07:13 | Victor Bockelmann / van Duy Dang |
Günther Gaug / Bernd Walter | 13:05 | Jens Edelmann / Mario Halbleib |
Siegpunkte | 06:03 |
3. Runde Triplette (3:3)
1. PC Wächtersbach | PC Gründau | |
---|---|---|
Alexander Bär / Florian Panitz / Günther Gaug | 06:13 | Van Duy Dang / Jens Edelmann / Mario Halbleib |
Bernd Walter / Frank Schneider / Elke Bodmann | 08:13 | Victor Bockelmann / Nico Müller / Martina Bockelmann |
Siegpunkte | 00:10 |
Somit siegte der PC Gründau mit 19:12 Punkten gegen den 1. PC Wächtersbach. Die nächste Runde wurde bereits ausgelost. Die Gründauer empfangen nun zu Hause die „Bornheim Boules“ aus Frankfurt.