Am 31. Mai 2014 wurde der zweite Spieltag in den hessischen Ligen ausgetragen. In der 1. Hessenliga

konnte PCG I auf der Tromm zwei Siege einfahren und musste sich lediglich LBJ Wiesbaden geschlagen geben. Nach dem ausgeglichenen ersten Spieltag ist die Bilanz nun positiv. Die Spiele im einzelnen:

PC Gründau 1 – LBJ Wiesbaden 1 1:4
PC Gründau 1 – Rumkugler Kassel 1 4:1
PC Gründau 1 – Bornheim Boules 1 3:2

Damit ergibt sich nach dem zweiten Spieltag folgende Tabelle in der 1. Hessenliga:

Verein Spiele Punkte
1 PC Viernheim 1 5:0 19:6 290:192
2 LBJ Wiesbaden 1 5:0 18:7 295:167
3 PC Wächtersbach 1 3:2 16:9 281:227
4 FPC Frankfurt 1 3:2 14:11 253:249
5 PC Gründau 1 3:2 12:13 227:272
6 BC Tromm 2 2:3 12:13 246:257
7 Rumkugler Kassel 1 2:3 11:14 234:264
8 Bornheim Boules 1 1:4 9:16 234:268
9 VIB Heuchelheim 1 1:4 8:17 205:297
10 TV Crumstadt 1 0:5 6:19 215:287
PCG 2 bestens gelaunt in Hain-Gründau

PCG 2 bestens gelaunt in Hain-Gründau

Die zweite Mannschaft des Pétanque Club Gründau aus Rothenbergen ist in dem Nachbarortsteil Hain-Gründau angetreten, die beiden Niederlagen vom ersten Spieltag in der 3. Liga Nord wett zu machen. Mit zwei Spielern mehr im Team konnten wir die Triplettes und Doublettes diesmal optimal zusammenstellen und drei Siege erspielen:

PC Gründau 2 – PSG Ehringshausen 1 4:1
PC Gründau 2 – BC Langenselbold 3 4:1
PC Gründau 2 – TSG Wörsdorf 1 3:2

Verein Spiele Punkte
1 Rumkugler Kassel 3 5:0 20:5 306:196
2 PC Petterweil 2 4:1 17:8 286:206
3 PC Gründau 2 3:2 13:12 231:262
4 TV Dauborn 1 3:2 12:13 245:234
5 Boulodromedare Fulda 2 3:2 11:14 242:252
6 VNH Hain-Gründau 1 2:3 14:11 256:212
7 SG Lauterbach 1 2:3 13:12 226:263
8 PSG Ehringhausen 1 1:4 9:16 221:265
9 TSG Wörsdorf 1 1:4 8:17 234:265
10 BC Langenselbold 3 1:4 8:17 197:289
Kategorien: AktuellesHessenliga